The Ashes 2015: Best bowling figures in an innings for Stuart Broad

Player Overs Mdns Runs Wkts Econ Ground
SCJ Broad(Eng) 9.3 5 15 8 1.57 Nottingham
BA Stokes(Eng) 21.0 8 36 6 1.71 Nottingham
JM Anderson(Eng) 14.4 2 47 6 3.20 Birmingham
ST Finn(Eng) 21.0 3 79 6 3.76 Birmingham
MA Starc(Aus) 27.0 2 111 6 4.11 Nottingham
MA Starc(Aus) 24.1 4 114 5 4.71 Cardiff
PM Siddle(Aus) 24.4 12 35 4 1.41 The Oval
NM Lyon(Aus) 20.1 4 75 4 3.71 Cardiff
SCJ Broad(Eng) 27.0 5 83 4 3.07 Lord's
MG Johnson(Aus) 8.4 4 21 3 2.42 The Oval
MG Johnson(Aus) 10.0 3 27 3 2.70 Lord's
MR Marsh(Aus) 9.0 2 30 3 3.33 The Oval
NM Lyon(Aus) 13.0 2 36 3 2.76 Birmingham
SCJ Broad(Eng) 14.0 3 39 3 2.78 Cardiff
JM Anderson(Eng) 18.5 6 43 3 2.28 Cardiff
MG Johnson(Aus) 20.1 8 53 3 2.62 Lord's
MM Ali(Eng) 16.3 4 59 3 3.57 Cardiff
JR Hazlewood(Aus) 22.0 2 68 3 3.09 Lord's
MA Wood(Eng) 17.4 3 69 3 3.90 Nottingham
JR Hazlewood(Aus) 15.0 0 74 3 4.93 Birmingham
JR Hazlewood(Aus) 23.0 8 83 3 3.60 Cardiff
ST Finn(Eng) 29.1 7 90 3 3.08 The Oval
MM Ali(Eng) 18.0 1 102 3 5.66 The Oval
BA Stokes(Eng) 29.0 6 133 3 4.58 The Oval
JR Hazlewood(Aus) 8.0 2 20 2 2.50 Lord's

No comments:

Post a Comment