Winner | Margin | Opposition | Ground | Match Date |
---|---|---|---|---|
England | inns & 579 runs | v Australia | The Oval | 20 Aug 1938 |
Australia | inns & 332 runs | v England | Brisbane | 29 Nov 1946 |
England | inns & 230 runs | v Australia | Adelaide | 24 Mar 1892 |
England | inns & 225 runs | v Australia | Melbourne | 9 Feb 1912 |
England | inns & 217 runs | v Australia | The Oval | 12 Aug 1886 |
Australia | inns & 200 runs | v England | Melbourne | 26 Feb 1937 |
Australia | inns & 180 runs | v England | Nottingham | 10 Aug 1989 |
England | inns & 170 runs | v Australia | Manchester | 26 Jul 1956 |
England | inns & 157 runs | v Australia | Melbourne | 26 Dec 2010 |
Australia | inns & 154 runs | v England | Brisbane | 26 Nov 1954 |
Overall Ashes Largest victories by an innings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment